| H型(全自動型)影像儀系列 | 
                                                        
                                                          | 產品用途 | 
                                                        
                                                          | 影像測量儀適用於以二維座標測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀錶、塑膠等行業被廣泛使用。 | 
                                                        
                                                          | 產品特點 | 
                                                        
                                                          | ● 自主開發QIM5008軟體,可滿足客戶不同需求。 ● 具有快速自動對焦,自動尋邊,強大的編程和自動測量功能
 ● 採用亞像素細分技術,提高邊界治具測量
 ● SPC數據處理分析,大批量治具測量
 ● X、Y、Z三軸步進伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達200mm/s,運行平穩
 ● 採用自主開發的嵌入式模組控制系統,將複雜的控制系統集成於儀器內部,穩定性更高
 ● 採用花崗石低座,性能穩定,不易變形
 ● 可選配自動變倍功能,無需頻繁像素校正實現多倍率下高效測量
 ● 程式控制恒流驅動式八區表面冷光光源,可適應複雜的工件測量。
 ● 可配置遠心鏡頭
 ● 可通過鐳射指示燈尋找被測工件的具體位置   快速定位 方便快捷
 ● 配置操縱手柄,亦可軟體程式控制
 ● 可配置同軸光。(方便測量盲孔)
 | 
                                                        
                                                          | 技術規格參數 | 
                                                        
                                                          | 儀器型號 | VMS-2515H   VMS-3020H   VMS-4030H   VMS-6060H   VMS-1215H | 
                                                        
                                                          | 工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450*280   500*330   600*430   800*630   1400*1230 | 
                                                        
                                                          | 玻璃臺尺寸(mm) | 306*196   350*250   450*350   650*550   1250*1150 | 
                                                        
                                                          | 運動行程(mm) | 220*120   270*170   370*270   570*470   1170*1070 | 
                                                        
                                                          | 儀器重量(kg) | 146   168     260   1281   4520 | 
                                                        
                                                          | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900  790*640*960  820*680*1110  1500*1300*1510  2.57*2.88*1.56 | 
                                                        
                                                          | Z軸升降行程 | 150mm | 
                                                        
                                                          | X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | 
                                                        
                                                          | X、Y座標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | 
                                                        
                                                          | 影 像
 系
 統
 | 攝像機 | 彩色CCD攝像機 | 
                                                        
                                                          | 變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | 
                                                        
                                                          | 視頻倍率 | 23.5X--148X | 
                                                        
                                                          | 物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | 
                                                        
                                                          | 電 源 | AC100V---240V 50/60Hz | 
                                                        
                                                          | 功 率 | 250 W(不包含電腦) | 
                                                        
                                                          | 儀器配件 | 
                                                        
                                                          | 儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | 
                                                        
                                                          | 變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | 
                                                        
                                                          | 附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |  | 
                                                        
                                                          | 0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 189 | 
                                                        
                                                          | 1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | 
                                                        
                                                          | 2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 38 | 
                                                        
                                                          | (標配) (標配)
 (標配)
 (選配)
 | 電腦 17"顯示器
 操作杆
 RENISHAW簡易測頭(標準球)
 |